1 / 5
Modern CNC Cutting Solid Aluminum Building Facade 3D Siding Sheet
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Width | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1550mm, 1570mm |
| Length | 2440mm, 3200mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, or customized |
| Thickness | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
| ALU-layer Thickness | 0.08mm to 0.5mm |
| Inner Core | Normal non-toxic PE core, FR material, virgin LDPE |
| Surface Coating | PE coating, PVDF coating, NANO, Brush, Mirror |
Standard: according to GB/T 17748-2008 standard
| Property | Value |
|---|---|
| Peel Strength | Average 7.0 N/mm |
| Tensile Strength | 52.5 Mpa |
| Flexural Strength | 100.0 Mpa |
| Temperature Resistance | -50°C to +90°C |
| Impact Strength | 50kg/cm2 |