1 / 5
| ALUMINUM PLATE / SHEET SPECIFICATIONS | ||
| DIMENSION | Thickness: 0.1~200mm; Width: 10~1250mm; Length: 1000~6000mm (Customizable) | |
| TEMPER | O, H12, H14, H16, H18, H25, H27, H28, H112, F, T3, T4, T6, T651, etc. | |
| TECHNOLOGY | Hot rolled, Cold rolled | |
| SURFACE | Anodized, Polished, Hairline, Brush, Sand blast, Checkered, Embossed, etc. | |
| MATERIAL SERIES | 1000 Series | 1070, 1060, 1050, 1100, 1200, etc. |
| 3000 Series | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105, etc. | |
| 5000 Series | 5052, 5154, 5454, 5754, 5083, 5086, etc. | |
| 6000 Series | 6101, 6005, 6351, 6061, 6063, 6082, etc. | |






