1 / 5
| Material Series | Representative Material | Introduction |
|---|---|---|
| 1000 series | 1050, 1060, 1100 | Highest aluminum content, purity can reach more than 99.00%. |
| 2000 series | 2024 | High hardness, copper content about 3-5%. |
| 3000 series | 3003, 3004, 3105 | Manganese as main component (1.0-1.5%). |
| 5000 series | 5052, 5005, 5083, 5086 | Common alloy series, magnesium content between 3-5%. |
| 6000 series | 6061, 6063 | Contains magnesium and silicon. |
| 7000 series | 7075 | Mainly contains zinc element. |
| 8000 series | 8011 | Commonly used for aluminum foil. |



